Предлагаем воспользоваться услугами профессиональных электромонтажников.
Наша бригада опытных электриков состоит из 5 человек, занимаемся электромонтажными работами более 15 лет. За свою продолжительную деятельность имеем только положительные отзывы от своих счастливых заказчиков.
Чтобы избежать недопонимая между сторонами, мы публикуем все цены в открытом доступе у себя на сайте, здесь вы не найдете невнятных цен «10 баксов за точку». У каждой выполняемой нами работе, есть цена, она формируется от сложности и времени на ее выполнение. Для этого мы публикуем цены в развернутом виде, чтобы каждый наш заказчик видел, за что он платит деньги, а также самостоятельно без труда вы сможете рассчитать стоимость работ, которые вам необходимо выполнить.
Как начать сотрудничать с нами:
На все свои электромонтажные работы мы заключаем договор, в котором прописываем сроки выполнения работ с первичной сметой.
Почему именно мы:
1. Установка и подключение моульной автоматики на дин рейку | |||||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, бел.руб | |||
Штробление стен с пылесосом, сверление | |||||
Отверстия в БЕТОНЕ для монтажных коробок диаметром до 10см | шт. | 6 | |||
Отверстия в ПЕНОБЛОКАХ для монтажных коробок диаметром до 10см | шт. | 3 | |||
Отверстия в КИРПИЧЕ или ДЕРЕВЕ и дедля монтажных коробок диаметром до 10см | шт. | 5 | |||
Штробление стен из БЕТОНА ДО 30мм | м.п. | 2,5 | |||
Штробление стен из ПЕНОБЛОКА И КИРПИЧА до 30мм | м.п. | 2 | |||
Штроба более 30мм | м.п. | 10 | |||
Резка отверстий в г.картоне для установки точечного светильника до 120мм | шт. | 2 | |||
Резка отверстий в г.картоне для установки светодиодных панелей более 120мм | шт. | 5 | |||
Сквозное отверстие в бетонной стене толщиной до 30 см. | шт. | 5 | |||
Сквозное отверстие в кирпичной или деревянной стене толщиной до 30 см. | шт. | 3 | |||
Сквозное отверстие стене из мягких материалов толщиной до 30 см. | шт. | 1 | |||
Сверление сквозное в деревянных стенах толщиной до 30 см. | шт. | 3 | |||
Сверление сквозное в стенах толщиной более 30 см, либо более 20 мм в диаметре | шт. | 15 | |||
Установка автоматического выключателя 1Р | шт. | 5 | |||
Установка автоматического выключателя 2Р | шт. | 7 | |||
Установка автоматического выключателя 3Р | шт. | 9 | |||
Установка автоматического выключателя 4Р | шт. | 12 | |||
Установка двухполюсного УЗО/ДИФ автомата | шт. | 9 | |||
Установка четырехполюсного УЗО/ДИФ автомата | шт. | 14 | |||
Подключение силовой линии в щите | шт. | 5 | |||
Запитка автомата электрического под напряжением | шт. | 20 | |||
Установка боксов и электрощитков | |||||
Бокс под автоматику, накладной монтаж 6-36 модульный | шт. | 20 | |||
Бокс под автоматику, накладной монтаж до 6 модулей | 15 | ||||
Бокс под автоматику, 6 модулей встраиваемый в БЕТОН | шт. | 45 | |||
Бокс под автоматику, 6 модулей встраиваемый в ПЕНОБЛОКИ | шт. | 20 | |||
Бокс под автоматику, 6 модулей встраиваемый в КИРПИЧ | шт. | 25 | |||
Бокс под автоматику, 12 модулей встраиваемый в БЕТОН | шт. | 50 | |||
Бокс под автоматику, 12 модулей встраиваемый в ПЕНОБЛОКИ | шт. | 25 | |||
Бокс под автоматику, 12 модулей встраиваемый в КИРПИЧ | шт. | 35 | |||
Бокс под автоматику, 18 модулей встраиваемый в БЕТОН | шт. | 60 | |||
Бокс под автоматику, 18 модулей встраиваемый в ПЕНОБЛОКИ | шт. | 30 | |||
Бокс под автоматику, 18 модулей встраиваемый в КИРПИЧ | шт. | 40 | |||
Бокс под автоматику, 24 модулей встраиваемый в БЕТОН | шт. | 75 | |||
Бокс под автоматику, 24 модулей встраиваемый в ПЕНОБЛОКИ | шт. | 40 | |||
Бокс под автоматику, 24 модулей встраиваемый в КИРПИЧ | шт. | 50 | |||
Бокс под автоматику, 36 модулей встраиваемый в БЕТОН | шт. | 90 | |||
Бокс под автоматику, 36 модулей встраиваемый в ПЕНОБЛОКИ | шт. | 45 | |||
Бокс под автоматику, 36 модулей встраиваемый в КИРПИЧ | шт. | 60 | |||
Установка и подключение светильников, розеток и выключателей | |||||
Расключение распредилительной коробки (сизы) | шт. | 8 | |||
Установка распредилительной коробки | шт. | 5 | |||
Установка подрозетника (коробки установочной) | шт. | 2 | |||
Установка розеток и выключателей (чистовая) | шт. | 2,5 | |||
Установка накладной розетки или выключателя | шт. | 5 | |||
Установка розетки для электрической плиты | шт. | 10 | |||
Подключение и монтаж точечного светильника в готовые отверстия | шт. | 5 | |||
Подключение и монтаж настенного светильника или бра | шт. | 10 | |||
Подключение и монтаж светильника типа Амстронг в готовые потолки | шт. | 5 | |||
Монтаж и подключение люстры | шт. | от 10 | |||
Подключение патрона | шт. | 2 | |||
Монтаж и подключение вентилятора | шт. | 10 | |||
Монтаж металлогалогеновых светильников | шт. | 10 | |||
Монтаж алюминиевого профиля для ленты | м.п. | 5 | |||
Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | 3 | |||
Монтаж и подключение прожекторов и фонарей подсветки фасада | шт. | 15 | |||
Монтаж и подключение уличного декоративного светильника вертикального | шт. | 15 | |||
Монтаж и подключение встроенного уличного светильника | шт. | 20 | |||
Монтаж и Подключение домофона | шт. | 10 | |||
Монтаж и Подключение видео-домофона | шт. | от 20 | |||
Подключение варочной поверхности | шт. | 20 | |||
Установка датчика движения, датчиков света | шт | 10 | |||
Подключение датчиков утечки воды | шт. | 30 | |||
Монтаж и Подключение звонка с кнопкой | шт. | 10 | |||
Укладка электрокабеля, монтаж крепежных систем | |||||
Укладка проводов и кабеля (штроба, кабельканал, открытым способом на стяжках, хомутах ) | м.п. | 1,5 | |||
Укладка кабеля в гофре, трубе, металорукаве на клипсы или стяжку | м.п. | 2 | |||
Протяжка кабеля (гофра, труба, металорукав) | м.п. | 1 | |||
Укладка кабеля в траншею (сечением до 16 мм кв) | м.п. | 1,5 | |||
Укладка кабеля в траншею (сечением свыше 16 мм кв) | м.п. | 3 | |||
Монтаж кабельканала до 30 мм. (бетон,кирпич,блоки) | м.п. | 2,5 | |||
Монтаж кабельканала до 30 мм. (дерево,гипсокартон) | м.п. | 2 | |||
Заделка штробы штукатуркой | м.п. | 2 | |||
Монтаж кабеленесущих лотков | м.п. | от 10 | |||
Монтаж теплого (электрического) пола | |||||
Монтаж нагревательного кабеля | кв.м | от 15,0 | |||
Установка терморегулятора для теплого пола | шт | 15 | |||
Слаботочные системы | |||||
Установка щита для слаботочных линий | шт | от 10 | |||
Разводка и укладка слаботочного кабеля ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ и т.д. | м.п | 1,5 | |||
Подключение слаботочной линии в щите | шт | 5 | |||
Монтаж внутренней или накладной розетки ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ | шт | 4 | |||
Монтаж антенного разветвителя, усилителя, делителя сигнала | шт | 5 | |||
Демонтаж. Выполним бесплатно, при заключении договора на полную замену электрики на вашем обьекте. | |||||
Демонтаж люстр, светильников, бра | шт. | 5 | |||
Демонтаж розеткок и выключателей скрытой проводки | шт. | 1 | |||
Демонтаж силового кабеля | м.п. | 0,5 | |||
Демонтаж кабеля ТВ, RD, SAT, UTP | м.п. | 0,2 | |||
Демонтаж электро провода | м.п. | 0,2 | |||
Демонтаж электросчетчика | шт. | 20 | |||
Демонтаж щита распределительного | шт. | 30 | |||
Земляные работы | |||||
Траншея для прокладки электрокабеля глубина 0.7 м. | м.п. | 20 | |||
Траншея для прокладки электрокабеля глубина 0,5 м. | м.п. | 15 | |||
Другое | |||||
Минимальный заказ по г.Минск | 2часа | 45 | |||
Стоимость норма часа для работ не связанных с выполнением электромонтажных работ, (повесить полку, зеркало, телевизор и др.) | 1час | 40 | |||
Закупка и доставка материалов на обьект заказчика (чеки, накладные) | 0 | ||||
Поездка в магазин (обьект - магазин - обьект) если возникла нехватка материала, (при работе с материалами заказчика) | 1час | 20 | |||
Стоимость норма часа для консультации, возвращается при заключении договора. | 1час | 20 | |||
Зимний тариф для уличных работ + 30% | |||||
Пример расчета стоимости выполненых работ* | |||||
Установка наружной розетки, от отдельной линии в щитке, для стиральной машины расстояние до электрощитка 10 метров (без материала) | |||||
Наименование работ | ед.изм | цена | к-во | сумма | |
Установка и подключение Диф автомата | шт. | 9 | 1 | 9 | |
Подключение к силовой линии в щитке | шт. | 5 | 1 | 5 | |
Монтаж кабельканала шириной до 30 мм. на бетонной поверхности | м.п. | 2,5 | 10 | 25 | |
Укладка кабеля 3*1,5 в кабельканал | м.п. | 1,5 | 10 | 15 | |
Установка накладной розетки | шт. | 5 | 1 | 5 | |
Сверление сквозное в бетонной стене толщиной до 25 см. | шт. | 5 | 2 | 10 | |
ИТОГО: | 69 | ||||
Перенос розетки или выключателя в бетонной стене (без материала) | |||||
Наименование работ | ед.изм | цена | к-во | сумма | |
Демонтаж розетки или выключателя скрытой установки | шт. | 1 | 1 | 1 | |
Шроба в бетоне 1метр | м.п. | 2,5 | 1 | 2,5 | |
Укладка кабеля в штробу 1 метр | м.п. | 1,5 | 1 | 1,5 | |
Заделка штробы штукатуркой | м.п. | 2 | 1 | 2 | |
Отверстие для подрозетника в бетоне | шт. | 6 | 1 | 6 | |
Монтаж подрозетника (коробки установочной) | шт. | 2 | 1 | 2 | |
Чистовая Установка розетки или выключателя | шт. | 3 | 1 | 3 | |
ИТОГО: | 18 | ||||
В нашем магазине в Минске, Вы можете приобрести автоматические выключатели для дома, офиса, квартиры. Автоматический выключатель – механический коммутационный аппарат. Он включает, проводит и отключает токи, если цепь в хорошем состоянии.... Подробнее...
Все реже мы встречаем помещения, которые декорированы всего лишь одним, так сказать основным источником света по центру комнаты. Современный дизайнерский мир поражает своим разнообразием :... Подробнее...
Светильники играют как эстетическую так и практическую роль. Ведь, от качества света, напрямую зависит здоровье глаз или «здоровье» интерьера. Поэтому очень важно подобрать не только функциональный... Подробнее...
Предлагаем Вам электроустановочные изделия разных компаний-производителей: SIMON ABB Legrand Schneider Electric Французская компания Legrand входит в группу лидеров на мировом рынке по производству электротехнического оборудования для вашего... Подробнее...
Экономия электроэнергии с каждым днем становится все более насущной проблемой современного общества. Развитие технологии не стоит на месте и предлагает все новые пути решения данной проблемы.... Подробнее...